k8s_skill vs mobilebuildmcp-cli
k8s_skill and mobilebuildmcp-cli are both cloud and devops skills. mobilebuildmcp-cli scores higher (84 vs 54 out of 100). mobilebuildmcp-cli has more GitHub stars (6.5k), and mobilebuildmcp-cli was updated more recently (4 days ago). The table compares them side by side.
| k8s_skill | mobilebuildmcp-cli | |
|---|---|---|
| Score | 54 / 100 | 84 / 100 |
| What it does | 当用户问题涉及 Kubernetes 集群运维、Workload 排障、资源与事件分析时加载本技能。 | Official skill for the MobileBuildMCP CLI. Use when doing iOS/macOS/watchOS/tvOS/visionOS work (build, test, run, debug, log, UI automation). |
| Publisher | Community: openocta | Community: getsentry |
| Grades | Maintenance C, Licence A, Quality C | Maintenance A, Licence A, Quality A |
| npm downloads a week | Not on npm | Not on npm |
| Runs | Skill | Skill |
| Works with | Claude Code, Claude apps | Claude Code, Claude apps |
| GitHub stars | 170 | 6,491 |
| Last commit | 22 Jun 2026 | 17 Oct 2026 |
| Licence | MIT | MIT |
| Listed since | 19 Oct 2026 | 20 Oct 2026 |
| Install k8s_skill | Install mobilebuildmcp-cli |
Questions
Is k8s_skill or mobilebuildmcp-cli more popular?
mobilebuildmcp-cli has more GitHub stars: 6,491.
Can I use k8s_skill and mobilebuildmcp-cli together?
Yes. AI assistants can load several skills at once. Install both and the assistant picks the right one for each task.